Nachfolgend werden die Volksabstimmungen zur Vorsorge aufgeführt.
Damit die aktuelle Diskussion besser sichtbar wird, sind die Einträge nach neusten Daten sortiert und das Datum von angenommenen Abstimmungen fett formatiert
03.03.2024 | Volksinitiative «Für ein besseres Leben im Alter (Initiative für eine 13. AHV-Rente)» Wurde vom Stimmvolk zu 58.2% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
03.03.2024 | Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge (Renteninitiative)» Wurde vom Stimmvolk zu 74.7 abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
25.09.2022 | Änderung des Bundesgesetzes über die Alters- und Hinterlassenenversicherung (AHV 21) Wurde vom Stimmvolk zu 50.6% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
25.09.2022 | Bundesbeschluss über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer Wurde vom Stimmvolk zu 55% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
19.05.2019 | Bundesgesetz vom 28.09.2018 über die Steuerreform und die AHV-Finanzierung (STAF) Wurde vom Stimmvolk zu 66.4% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
24.09.2017 | Bundesgesetz vom 17.03.2017 über die Reform der Altersvorsorge 2020 Wurde vom Stimmvolk zu 52.7% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
24.09.2017 | Bundesbeschluss vom 17.03.2017 über die Zusatzfinanzierung der AHV durch eine Erhöhung der Mehrwertsteuer Wurde vom Stimmvolk zu 50.0% (1’254’795 zu 1’257’156) sehr knapp abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
25.09.2016 | Volksinitiative vom 17.12.2013 «AHVplus: für eine starke AHV» Wurde vom Stimmvolk zu 59.4% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
07.03.2010 | Änderung vom 19.12.2008 des Bundesgesetzes über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVG) (Mindestumwandlungssatz) Wurde vom Stimmvolk zu 72.7 abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
27.09.2009 | Bundesbeschluss vom 13.06.2008 über eine befristete Zusatzfinanzierung der Invalidenversicherung durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze, geändert durch den Bundesbeschluss vom 12.06.2009 über die Änderung dieses Beschlusses Wurde vom Stimmvolk zu 54.6% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
30.11.2008 | Volksinitiative vom 28.03.2006 «Für ein flexibles AHV-Alter» Wurde vom Stimmvolk zu 58.6% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
17.06.2007 | Änderung vom 6.10.2006 des Bundesgesetzes über die Invalidenversicherung (IVG) Wurde vom Stimmvolk zu 59.1 angenommen Informationen Bundeskanzlei |
24.09.2006 | Volksinitiative vom 09.10.2002 «Nationalbankgewinne für die AHV» Wurde vom Stimmvolk zu 58.3% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
05.06.2005 | Bundesgesetz vom 18.06.2004 über die eingetragene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare (Partnerschaftsgesetz, PartG) Wurde vom Stimmvolk zu 58.0% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
16.05.2004 | 11. AHV-Revision Wurde vom Stimmvolk zu 67.9% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
16.05.2004 | Bundesbeschluss vom 03.10.2003 über die Finanzierung der AHV/IV durch Anhebung der Mehrwertsteuersätze Wurde vom Stimmvolk zu 68.6% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
22.09.2002 | Volksinitiative «Überschüssige Goldreserven in den AHV-Fonds (Goldinitiative)» Wurde vom Stimmvolk zu 51.1% abgelehnt Gegenentwurf wurde vom Stimmvolk zu 49.8% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
02.12.2001 | Volksinitiative «für eine gesicherte AHV – Energie statt Arbeit besteuern!» Wurde vom Stimmvolk zu 77.1% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
26.11.2000 | Volksinitiative ‚für eine Flexibilisierung der AHV – gegen die Erhöhung des Rentenalters für Frauen‘ Wurde vom Stimmvolk zu 60.5% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
26.11.2000 | Volksinitiative ‚für ein flexibles Rentenalter ab 62 für Frau und Mann Wurde vom Stimmvolk zu 54.0% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
13.06.1999 | Bundesgesetz über die Invalidenversicherung Wurde vom Stimmvolk zu 69.7% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
27.9.1998 | Volksinitiative für die 10. AHV-Revision ohne Erhöhung des Rentenalters Wurde vom Stimmvolk zu 58.5% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
25.6.1995 | Volksinitiative zum Ausbau von AHV und IV Wurde vom Stimmvolk zu 72.4% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
25.6.1995 | 10. AHV-Revision Wurde vom Stimmvolk zu 60.7% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
28.11.1993 | Bundesbeschluss über Massnahmen zur Erhaltung der Sozialversicherung Wurde vom Stimmvolk zu 62.6% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
12.6.1988 | Volksinitiative zur Herabsetzung des AHV-Rentenalters auf 62 für Männer und auf 60 für Frauen Wurde vom Stimmvolk zu 64.9% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
26.2.1978 | Volksinitiative «zur Herabsetzung des AHV-Alters» Wurde vom Stimmvolk zu 79.4% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
26.2.1978 | 9. AHV-Revision Wurde vom Stimmvolk zu 65.6% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
3.12.1972 | Verfassungsartikel Dreisäulenprinzip Wurde vom Stimmvolk zu 74.0% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
3.12.1972 | Volksbegehren Volkspension Wurde vom Stimmvolk zu 78.6% abgelehnt Der Gegenentwurf wurde zu 74.0% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
5.10.1952 | Bundesgesetz zu Bestimmungen über die fiskalische Belastung des Tabaks für die AHV Wurde vom Stimmvolk zu 68.0% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
6.7.1947 | Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung Wurde vom Stimmvolk zu 80.0% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
6.12.1931 | Bundesgesetz über die Alters- und Hinterlassenenversicherung Wurde vom Stimmvolk zu 60.3% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
6.12.1925 | Verfassungsartikel betr. Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenversicherung Wurde vom Stimmvolk zu 65.4% angenommen Informationen Bundeskanzlei |
24.5.1925 | Volksinitiative für eine Invaliditäts-, Alters- und Hinterlassenenversicherung Wurde vom Stimmvolk zu 58.0% abgelehnt Informationen Bundeskanzlei |
Volksabstimmungen zum Thema der Vorsorge